您的當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 磨粉設(shè)備
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。球磨機廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。
物料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝各種規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。物料在一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 磨機形式 | 傳動形式 | 減速機 | 電機功率(kw) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 重量(t) | |
型號 | 速比 | ||||||
φ1.83×7 | 開流 | 邊緣 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 36 |
φ2.2×7.5 | 圈流 | 邊緣 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 56 |
φ2.2×11 | 開流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
φ2.2×13 | 開流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
φ2.4×13 | 開流 | 中心 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 171.5 |
φ2.6×13 | 開流 | 中心 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 149.7 |
φ3×9 | 圈流 | 邊緣 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 136.4 |
φ3×11 | 圈流 | 中心 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
φ3.2×13 | 開流 | 中心 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 198 |
φ3.8×13 | 開流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 204 |
φ4.2×13 | 開流 | 中心 | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 254 |
以品質(zhì)鑄就品牌,以誠信贏得客戶
地址:河南省鞏義市康店工業(yè)園區(qū)