您的當前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 制砂設(shè)備
移動制砂機通過獨立可移動底盤,軸距變短,靈活移動。主體作業(yè)部分可以選配各種型號的破碎機,形成可移動破碎生產(chǎn)線,不需要打樁固定,占地空間更小,可以在更多復雜多變、狹窄的環(huán)境中,靈活轉(zhuǎn)場,即時跨區(qū)域作業(yè)。
根據(jù)現(xiàn)場的現(xiàn)場實際情況,廠家配備了不同的移動破碎機進行分級破碎,如顎式破碎機、反擊破碎機、箱式破碎機、重錘破碎機、圓錐破碎機、立式破碎機、立式制砂機等多種破碎機進行破碎,通過多種破碎機相互組合,達到回收率高,資源浪費少,污染低的效果和目的,提高客戶的利益和效益。
移動制砂機有柴油機和電機兩種選擇,動力充足,降低了外界環(huán)境對產(chǎn)能的影響。數(shù)十年制造經(jīng)驗,質(zhì)量可靠,使用壽命長,多年生產(chǎn)線規(guī)劃師為您配置組合方式,一次性完成破碎和篩分作業(yè),減少設(shè)備配置,成本投資小,收益回報高。
履帶式顎破移動站
型號 | WT96 | WT106 | WT120 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m3 | 5m3 | 6m3 |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
振動篩履帶移動破碎站
型號 | ST673 | ST993 | ST1303 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 11000mm | 12500mm | 12500mm |
寬度 | 3800mm | 4000mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | 38t | |
給料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
給料高度 | 2560mm | 2680mm | 2700mm | |
振動篩 | 型號 | 3HX1545 | 3HX1855 | 3HX2160 |
篩網(wǎng)層數(shù) | 3 | 3 | 3 | |
篩底輸送機 | 尺寸(寬×長) | 1000×7400mm | 1000×7500mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | 3460mm | |
粗料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | 3570mm | |
中料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5300mm | 650×5400mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | 3250mm | |
細料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | 3080mm | |
轉(zhuǎn)接輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×2000mm | 650×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | 2130mm | |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 75kw | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 54kw | 57.5kw | 65.5kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
反擊破履帶移動破碎站
型號 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m3 | 3m3 | 5m3 | 5m3 | 5m3 |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
預選篩 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎機 | 型號 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
進料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大進料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 0.8m3 | 0.8m3 | 1m3 | 1m3 | 1.5m3 |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
篩網(wǎng)規(guī)格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
轉(zhuǎn)接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
以品質(zhì)鑄就品牌,以誠信贏得客戶
地址:河南省鞏義市康店工業(yè)園區(qū)